一级菜单 | 二级菜单 | 功能 | 私有化标准包 | 私有化增值包 | SAAS |
---|---|---|---|---|---|
通知管理 | 通知管理 | 向所有终端定时推送系统公告,公告将在系统首页展示 | √ | √ | |
人员管理 | 终端用户 | 管理终端账户,可根据用户名、标签、节点、代办、余额、呼叫和访问情况、上下游、状态、VOS版本等条件进行组合筛选,可进行模块功能的开关以及各种账户设置 | √ | √ | |
生态伙伴 | 管理代理账户,可根据账单、节点、OEM情况、余额、用户ID等条件筛选,同样可进行各种账户情况的设置 | √ | √ | ||
客户经理 | 管理客户经理,可编辑账户信息,调整伙伴数量等信息 | √ | √ | ||
线路管理 | 线路列表 | 查看线路列表,可查看各节点的线路情况,支持新增/编辑/删除线路等功能 | √ | √ | |
短信管理 | 短信用户 | 可筛选查看短信用户,可在此处进行充值 | √ | √ | |
短信审核 | 审核客户提交的短信签名、模板 | √ | √ | ||
网关管理 | 管理已对接的短信通道,可编辑修改和删除 | √ | √ | ||
人工呼叫 | 回拨线路 | 管理分配回拨坐席 | √ | √ | |
坐席 | 管理分配SIP坐席 | √ | √ | ||
网关 | 对接管理回拨网关 | √ | √ | ||
统计面板 | 统计面板 | 可查看所有客户的消费情况、呼叫量、客户数量、接通率等排名趋势。统计维度全面,提供可视化的呈现方式,统计数据支持导出 | √ | √ | |
标签管理 | 标签列表 | 设置标签组和标签,添加标签后可以对会员进行分类标记,便于筛选查找 | √ | √ | |
第三方服务 | 搜客宝 | 搜客宝账户管理 | √ | √ | |
线索挖掘 | 线索挖掘账户管理 | √ | √ | ||
系统设置 | 微信配置 | 设置默认通知微信 | √ | √ | |
菜单管理 | 设置默认使用的左侧菜单栏 | √ | √ | ||
智能词典 | 设置客户端的远程同义、打断词典,可编辑与删除其中的词汇 | √ | √ | ||
节假日管理 | 设置节假日历供客户选择是否在节假日停呼 | √ | √ | ||
操作日志 | 查看管理员端所有的操作记录 | √ | √ |
