合作伙伴端
最后更新于 2023/07/05 阅读数 1759
一级菜单 | 二级菜单 | 功能 | 私有化标准版 | 私有化增值包 | SAAS |
---|---|---|---|---|---|
通知管理 | 通知管理 | 支持新增公告发放给代理端旗下终端用户 | √ | √ | √ |
会员管理 | 会员列表 | 管理我的会员,分配线路,设置账单,配置功能版块 | √ | √ | √ |
话术查询 | 话术查询 | 查询伙伴端旗下所有账户的所有话术 | √ | √ | √ |
线路管理 | 线路列表 | 新增自有线路、管理分配的线路 | √ | √ | √ |
统计面板 | 统计中心 | 查看代理端下属所有客户的消费情况:呼叫量,客户数量,接通率等排名趋势 | √ | √ | √ |
标签管理 | 标签列表 | 设置标签组,添加标签后给我的会员分类标记 | √ | √ | √ |
系统设置 | 站点设置 | OEM贴牌,自定义登录地址、页面样式、功能展示等 | √ | √ | √ |
微信配置 | 对接自有微信服务号,用以发送消息通知 | √ | √ | √ | |
录音小程序配置 | 给伙伴自有小程序添加录音小程序代码 | X | √ | √ | |
默认配置 | 透支额度、欠费停呼、网关地址的全局默认配置 | √ | √ | √ | |
api接口 | token对接 | 用于api对接的token生成 | √ | √ | √ |
回调对接 | 用于填写回调地址 | √ | √ | √ | |
黑名单 | 回调地址黑名单列表 | √ | √ | √ | |
aes接口 | 支持aes128、aes256的加密传输 | X | √ | √ | |
账单管理 | 我的账单 | 展示代理端的消费、充值、扣款情况 | √ | √ | √ |
会员账单 | 展示终端用户的消费、充值、扣款情况 | √ | √ | √ |
评价这篇文档
有帮助
没帮助
未能解决您的问题?请联系
在线客服