所有文章
完整版
完整版
客户端
API文档
升级日志
合作伙伴
基础知识
产品介绍
帮助中心
API文档
AI客户联络中心 升级日志
数字人升级日志
线索挖掘 升级日志
业务常见问题QA
其他文档
行业案例
100并发配置要求(低配)
最后更新于 2023/07/05 阅读数 261
资源 | 配置 | 备注 |
---|---|---|
服务器1(软交换) | 8核CPU | 服务器1,如果呼叫量超过100万/天,每100万/天需要额外增加一台服务器1作为横向拓展 |
服务器2(客户端) | 8核CPU | |
服务器3(管理端) | 4核CPU | |
弹性公网IP1(用于呼叫) | 流量计费 | |
弹性公网IP2(用于客户端WEB访问) | 流量计费 | |
弹性公网IP3(用于管理端WEB访问) | 5M | |
服务-RDS | 8核16G(主备) | |
服务-REDIS | 8G(主备版) | |
服务-Elasticsearch | 4核8G100G | |
RabbitMQ | 2核4G | |
硬盘1(用于存储呼叫音频) | 1T(20000IOPS以上) | |
如需要ASR及TTS本地化 | ||
ASR服务器 | 8核CPU | |
TTS服务器 | 8核CPU |
评价这篇文档
有帮助
没帮助
未能解决您的问题?请联系
在线客服